Bundesland · Stand September 2026
Arbeitslosenquote Thüringen – September 2026
In Thüringen beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 6,3 % bei 69.050 Arbeitslosen.
Stand: September 2026. Veränderungen: Arbeitslosenquote in Prozentpunkten (Pp.), Arbeitslose absolut und in % (eigene Berechnung).
Im September 2026 waren in Thüringen 69.050 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag bei 6,3 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als im August 2026 (6,6 %) und genauso viel wie im Vorjahresmonat September 2025 (6,3 %).
Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 30 (0,0 %) gesunken. Im Vergleich zum Vormonat gab es 2.740 Arbeitslose weniger. Der Rückgang entspricht der üblichen Herbstbelebung nach der Sommerpause.
In Thüringen liegt die Quote damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt von 6,4 %. Im Vergleich der 16 Bundesländer belegt Thüringen Rang 7 (Rang 1 = niedrigste Quote).
28.240 Arbeitslose (41 %) wurden im Rechtskreis SGB III von den Agenturen für Arbeit betreut, 40.810 (59 %) im Rechtskreis SGB II von den Jobcentern (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit), die zusätzlich auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, umfasste 83.520 Personen (Quote 7,6 %).
Unter den 22 Kreisen und kreisfreien Städten hat der Landkreis Eichsfeld mit 4,3 % die niedrigste Arbeitslosenquote, Gera mit 10,5 % die höchste.
Aktuelle Jobs in Thüringen
153 offene Stellen in Thüringen – die neuesten Angebote:
-
-
Duales Studium BWL - Spezialisierung Accounting & Controlling (B.A.) am Campus oder virtue... Unbekanntes Unternehmen · Erfurt 22.10.2026
-
Approbierter Psychotherapeut (m/w/d) in Voll-/ Teilzeit MEDIAN Unternehmensgruppe B.V. & Co. KG MEDIAN Klinik Römhild · Römhild 22.10.2026
-
-
-
-
-
-
-
-
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Thüringen
Arbeitslosenquote Thüringen vs. Deutschland
Arbeitslose in Thüringen
Arbeitslosenquote der Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen
Alle 22 Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen, sortiert nach Arbeitslosenquote. Mit Klick auf eine Region erhalten Sie die Detailseite mit Verlauf und Vergleich.
| Rang | Kreis / kreisfreie Stadt | Quote | zum Vorjahr | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Landkreis Eichsfeld | 4,3 % | +0,1 Pp. | 2.400 |
| 2. | Landkreis Hildburghausen | 4,4 % | +0,1 Pp. | 1.420 |
| 3. | Weimarer Land | 4,5 % | −0,3 Pp. | 1.970 |
| 4. | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 4,8 % | −0,1 Pp. | 3.020 |
| 5. | Saale-Holzland-Kreis | 5,0 % | ±0,0 Pp. | 2.130 |
| 6. | Landkreis Sonneberg | 5,1 % | +0,1 Pp. | 1.470 |
| 7. | Saale-Orla-Kreis | 5,4 % | −0,2 Pp. | 2.180 |
| 8. | Landkreis Greiz | 5,8 % | −0,1 Pp. | 2.680 |
| 9. | Landkreis Sömmerda | 6,1 % | +0,1 Pp. | 2.160 |
| 9. | Wartburgkreis | 6,1 % | +0,2 Pp. | 5.020 |
| 11. | Jena (Stadt) | 6,2 % | −0,1 Pp. | 3.620 |
| 12. | Landkreis Gotha | 6,3 % | −0,2 Pp. | 4.490 |
| 12. | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 6,3 % | +0,1 Pp. | 3.220 |
| 12. | Weimar (Stadt) | 6,3 % | +0,2 Pp. | 2.140 |
| 15. | Ilm-Kreis | 6,6 % | +0,2 Pp. | 3.690 |
| 16. | Erfurt (Stadt) | 6,7 % | +0,4 Pp. | 7.880 |
| 17. | Unstrut-Hainich-Kreis | 7,1 % | +0,1 Pp. | 3.540 |
| 18. | Suhl (Stadt) | 7,4 % | +0,4 Pp. | 1.270 |
| 19. | Kyffhäuserkreis | 7,5 % | −0,3 Pp. | 2.660 |
| 20. | Landkreis Nordhausen | 7,9 % | ±0,0 Pp. | 3.210 |
| 21. | Altenburger Land | 9,2 % | ±0,0 Pp. | 3.990 |
| 22. | Gera (Stadt) | 10,5 % | +0,1 Pp. | 4.910 |
Rot: Quote über dem Landesdurchschnitt (6,3 %). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.
Monatswerte Thüringen
| Monat | Arbeitslosenquote | Arbeitslose |
|---|---|---|
| September 2026 | 6,3 % | 69.050 |
| August 2026 | 6,6 % | 71.790 |
| Juli 2026 | 6,5 % | 71.150 |
| Juni 2026 | 6,3 % | 68.390 |
| Mai 2026 | 6,4 % | 69.550 |
| April 2026 | 6,5 % | 71.420 |
| Oktober 2025 | 6,2 % | 68.670 |
| September 2025 | 6,3 % | 69.080 |
| August 2025 | 6,4 % | 70.790 |
Alle bisher erfassten Monatswerte. Die Zeitreihe wird mit jeder monatlichen Veröffentlichung der BA fortgeschrieben; SGB-II/III-Aufteilung liegt nur für Monate aus der Eckwertetabelle vor.
Nachbarländer und weitere Bundesländer
Nachbarländer von Thüringen
Alle Bundesländer
| Rang | Bundesland | Quote | zum Vorjahr | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern | 4,2 % | ±0,0 Pp. | 330.840 |
| 2. | Baden-Württemberg | 4,7 % | ±0,0 Pp. | 306.130 |
| 3. | Rheinland-Pfalz | 5,5 % | +0,1 Pp. | 126.700 |
| 4. | Schleswig-Holstein | 5,7 % | −0,1 Pp. | 94.010 |
| 5. | Hessen | 5,9 % | +0,1 Pp. | 210.400 |
| 6. | Niedersachsen | 6,1 % | +0,1 Pp. | 274.700 |
| 7. | Brandenburg | 6,3 % | ±0,0 Pp. | 85.890 |
| 7. | Thüringen | 6,3 % | ±0,0 Pp. | 69.050 |
| 9. | Sachsen | 7,1 % | +0,2 Pp. | 153.560 |
| 10. | Saarland | 7,3 % | −0,1 Pp. | 38.870 |
| 11. | Mecklenburg-Vorpommern | 7,6 % | −0,2 Pp. | 61.910 |
| 12. | Nordrhein-Westfalen | 7,9 % | +0,1 Pp. | 792.700 |
| 13. | Sachsen-Anhalt | 8,0 % | +0,2 Pp. | 87.980 |
| 14. | Hamburg | 8,4 % | ±0,0 Pp. | 95.520 |
| 15. | Berlin | 10,4 % | +0,1 Pp. | 223.830 |
| 16. | Bremen | 11,2 % | −0,4 Pp. | 42.330 |
Rot: Quote über dem Bundesdurchschnitt (6,4 %, schwarze Linie). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.
Fragen zur Arbeitslosigkeit in Thüringen
Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Thüringen?
Im September 2026 lag die Arbeitslosenquote in Thüringen bei 6,3 %. Das sind ±0,0 Pp. im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Bundesdurchschnitt betrug 6,4 %.
Wie viele Arbeitslose gibt es in Thüringen?
Im September 2026 waren in Thüringen 69.050 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 28.240 im Rechtskreis SGB III und 40.810 im Rechtskreis SGB II.
Welchen Platz belegt Thüringen im Bundesländer-Vergleich?
Thüringen liegt mit 6,3 % auf Rang 7 von 16 Bundesländern (Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote).
Welcher Kreis in Thüringen hat die höchste Arbeitslosenquote?
Die höchste Arbeitslosenquote in Thüringen hatte im September 2026 Gera mit 10,5 %, die niedrigste Landkreis Eichsfeld mit 4,3 %.
Wie die Quote ermittelt wird, erklären wir unter Arbeitslosenquote berechnen. Offene Stellen finden Sie z. B. unter Jobs in Erfurt.