Ein Service für Deutschland

Bundesland · Stand August 2026

Arbeitslosenquote Bayern – August 2026

In Bayern beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 4,3 % bei 334.080 Arbeitslosen.

Arbeitslosenquote
4,3 %
+0,2 Pp. zum Vormonat
+0,1 Pp. zum Vorjahresmonat
Arbeitslose
334.080
+16.050 zum Vormonat
+7.130 (+2,2 %) zum Vorjahr
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)
405.200
Quote: 5,1 %
+12.310 zum Vorjahr
Nach Rechtskreis
SGB III (Arbeitsagentur) 186.230
Quote 2,4 %
SGB II (Jobcenter) 147.850
Quote 1,9 %

Stand: August 2026. Veränderungen: Arbeitslosenquote in Prozentpunkten (Pp.), Arbeitslose absolut und in % (eigene Berechnung).

Im August 2026 waren in Bayern 334.080 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag bei 4,3 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Juli 2026 (4,1 %) und 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat August 2025 (4,2 %).

Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 7.130 (2,2 %) gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat gab es 16.050 Arbeitslose mehr. Ein Anstieg im Sommer ist saisonüblich: Viele junge Menschen melden sich nach Schule, Ausbildung oder Studium vorübergehend arbeitslos.

In Bayern liegt die Quote damit 2,2 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt von 6,5 %. Im Vergleich der 16 Bundesländer belegt Bayern Rang 1 (Rang 1 = niedrigste Quote) – das ist die niedrigste Arbeitslosenquote.

186.230 Arbeitslose (56 %) wurden im Rechtskreis SGB III von den Agenturen für Arbeit betreut, 147.850 (44 %) im Rechtskreis SGB II von den Jobcentern (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit), die zusätzlich auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, umfasste 405.200 Personen (Quote 5,1 %).

Unter den 96 Kreisen und kreisfreien Städten hat der Landkreis Roth mit 2,5 % die niedrigste Arbeitslosenquote, Hof mit 8,1 % die höchste.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Bayern

Arbeitslosenquote Bayern vs. Deutschland

Arbeitslose in Bayern

Arbeitslosenquote der Kreise und kreisfreien Städte in Bayern

Alle 96 Kreise und kreisfreien Städte in Bayern, sortiert nach Arbeitslosenquote. Mit Klick auf eine Region erhalten Sie die Detailseite mit Verlauf und Vergleich.

Rang Kreis / kreisfreie Stadt Quote zum Vorjahr Arbeitslose
1. Landkreis Roth 2,5 % ±0,0 Pp. 1.870
2. Landkreis Unterallgäu 2,6 % +0,1 Pp. 2.310
3. Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2,7 % +0,2 Pp. 1.980
4. Landkreis Donau-Ries 2,8 % +0,2 Pp. 2.320
4. Landkreis Miesbach 2,8 % −0,2 Pp. 1.600
4. Landkreis Ostallgäu 2,8 % −0,1 Pp. 2.400
4. Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 2,8 % +0,1 Pp. 2.190
8. Landkreis Erding 2,9 % ±0,0 Pp. 2.570
8. Landkreis Günzburg 2,9 % +0,2 Pp. 2.250
8. Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 2,9 % −0,1 Pp. 2.340
11. Landkreis Ansbach 3,0 % ±0,0 Pp. 3.370
11. Landkreis Bamberg 3,0 % +0,2 Pp. 2.670
11. Landkreis Eichstätt 3,0 % +0,2 Pp. 2.320
11. Landkreis Main-Spessart 3,0 % +0,3 Pp. 2.160
11. Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 3,0 % ±0,0 Pp. 1.800
11. Landkreis Oberallgäu 3,0 % +0,2 Pp. 2.750
17. Landkreis Ebersberg 3,1 % ±0,0 Pp. 2.650
17. Landkreis Straubing-Bogen 3,1 % −0,3 Pp. 1.930
17. Landkreis Würzburg 3,1 % ±0,0 Pp. 3.020
20. Landkreis Cham 3,2 % ±0,0 Pp. 2.400
20. Landkreis Lindau (Bodensee) 3,2 % +0,1 Pp. 1.480
20. Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 3,2 % +0,1 Pp. 1.890
20. Landkreis Schweinfurt 3,2 % +0,2 Pp. 2.080
20. Landkreis Weilheim-Schongau 3,2 % ±0,0 Pp. 2.530
25. Landkreis Aichach-Friedberg 3,3 % +0,1 Pp. 2.630
25. Landkreis Dachau 3,3 % −0,1 Pp. 3.100
25. Landkreis Erlangen-Höchstadt 3,3 % +0,1 Pp. 2.670
25. Landkreis Fürth 3,3 % +0,1 Pp. 2.240
25. Landkreis Landsberg am Lech 3,3 % +0,1 Pp. 2.270
25. Landkreis Rosenheim 3,3 % +0,1 Pp. 4.950
25. Landkreis Traunstein 3,3 % ±0,0 Pp. 3.440
25. Nürnberger Land 3,3 % +0,1 Pp. 3.210
33. Berchtesgadener Land 3,4 % −0,1 Pp. 1.850
33. Landkreis Dillingen a.d.Donau 3,4 % +0,3 Pp. 1.950
33. Landkreis Freyung-Grafenau 3,4 % ±0,0 Pp. 1.540
33. Landkreis Kitzingen 3,4 % +0,2 Pp. 1.880
33. Landkreis Regensburg 3,4 % +0,1 Pp. 4.000
38. Landkreis Bayreuth 3,5 % +0,1 Pp. 2.120
38. Landkreis Dingolfing-Landau 3,5 % −0,5 Pp. 2.280
38. Landkreis Forchheim 3,5 % +0,2 Pp. 2.390
38. Landkreis Kelheim 3,5 % ±0,0 Pp. 2.650
38. Landkreis Landshut 3,5 % −0,1 Pp. 3.430
38. Landkreis Neu-Ulm 3,5 % +0,2 Pp. 3.770
44. Landkreis Augsburg 3,6 % −0,1 Pp. 5.430
44. Landkreis Freising 3,6 % +0,2 Pp. 4.240
44. Landkreis Garmisch-Partenkirchen 3,6 % +0,3 Pp. 1.760
47. Landkreis Amberg-Sulzbach 3,7 % +0,2 Pp. 2.220
47. Landkreis Haßberge 3,7 % +0,2 Pp. 1.810
47. Landkreis Passau 3,7 % +0,3 Pp. 4.100
47. Landkreis Regen 3,7 % −0,1 Pp. 1.630
47. Landkreis Rottal-Inn 3,7 % −0,2 Pp. 2.640
47. Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 3,7 % ±0,0 Pp. 2.030
53. Landkreis Bad Kissingen 3,8 % ±0,0 Pp. 2.180
53. Landkreis Deggendorf 3,8 % ±0,0 Pp. 2.740
53. Landkreis Schwandorf 3,8 % +0,1 Pp. 3.380
56. Landkreis Mühldorf a.Inn 3,9 % +0,1 Pp. 2.760
56. Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 3,9 % +0,1 Pp. 2.150
56. Landkreis Starnberg 3,9 % +0,1 Pp. 2.870
59. Landkreis Altötting 4,0 % +0,2 Pp. 2.700
59. Landkreis Fürstenfeldbruck 4,0 % +0,2 Pp. 5.190
59. Landkreis München 4,0 % +0,3 Pp. 8.050
62. Landkreis Rhön-Grabfeld 4,1 % +0,2 Pp. 1.870
62. Landkreis Tirschenreuth 4,1 % +0,2 Pp. 1.690
62. Memmingen (Stadt) 4,1 % +0,3 Pp. 1.080
65. Kempten (Allgäu) (Stadt) 4,4 % +0,2 Pp. 1.790
66. Landkreis Kulmbach 4,5 % ±0,0 Pp. 1.850
67. Landkreis Aschaffenburg 4,6 % ±0,0 Pp. 4.630
68. Landkreis Hof 4,7 % +0,2 Pp. 2.370
68. Landkreis Kronach 4,7 % +0,4 Pp. 1.730
70. Landkreis Coburg 4,8 % ±0,0 Pp. 2.350
70. Landkreis Lichtenfels 4,8 % ±0,0 Pp. 1.860
72. Schwabach (Stadt) 4,9 % +0,2 Pp. 1.150
73. Bamberg (Stadt) 5,0 % −0,1 Pp. 2.260
73. Erlangen (Stadt) 5,0 % +0,2 Pp. 3.510
73. Kaufbeuren (Stadt) 5,0 % +0,1 Pp. 1.320
76. Landkreis Miltenberg 5,1 % +0,3 Pp. 3.810
76. Würzburg (Stadt) 5,1 % ±0,0 Pp. 4.050
78. Ingolstadt (Stadt) 5,2 % +0,4 Pp. 4.370
78. Rosenheim (Stadt) 5,2 % −0,1 Pp. 2.020
80. Bayreuth (Stadt) 5,6 % ±0,0 Pp. 2.340
81. Ansbach (Stadt) 5,7 % +0,2 Pp. 1.350
81. Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 5,7 % ±0,0 Pp. 2.200
81. München (Stadt) 5,7 % +0,1 Pp. 53.460
81. Regensburg (Stadt) 5,7 % +0,4 Pp. 5.540
85. Amberg (Stadt) 5,8 % −0,2 Pp. 1.410
86. Fürth (Stadt) 6,1 % +0,1 Pp. 4.830
86. Landshut (Stadt) 6,1 % −0,4 Pp. 2.730
88. Straubing (Stadt) 6,6 % ±0,0 Pp. 1.920
89. Passau (Stadt) 7,0 % +0,6 Pp. 2.170
89. Weiden i.d.OPf. (Stadt) 7,0 % +0,3 Pp. 1.700
91. Augsburg (Stadt) 7,2 % ±0,0 Pp. 12.740
92. Nürnberg (Stadt) 7,4 % −0,3 Pp. 23.300
93. Coburg (Stadt) 7,5 % −0,1 Pp. 1.760
94. Schweinfurt (Stadt) 7,6 % +0,5 Pp. 2.270
95. Aschaffenburg (Stadt) 8,1 % +0,3 Pp. 3.500
95. Hof (Stadt) 8,1 % +0,4 Pp. 2.060

Rot: Quote über dem Landesdurchschnitt (4,3 %). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.

Monatswerte Bayern

Monatswerte Bayern
Monat Arbeitslosenquote Arbeitslose
August 2026 4,3 % 334.080
Juli 2026 4,1 % 318.030
Juni 2026 4,0 % 312.930
Mai 2026 4,0 % 313.560
April 2026 4,1 % 322.750
September 2025 4,2 % 324.160
August 2025 4,2 % 326.950

Alle bisher erfassten Monatswerte. Die Zeitreihe wird mit jeder monatlichen Veröffentlichung der BA fortgeschrieben; SGB-II/III-Aufteilung liegt nur für Monate aus der Eckwertetabelle vor.

Nachbarländer und weitere Bundesländer

Nachbarländer von Bayern

Alle Bundesländer

Arbeitslosenquote der Bundesländer, sortiert von niedrig nach hoch
Rang Bundesland Quote zum Vorjahr Arbeitslose
1. Bayern 4,3 % +0,1 Pp. 334.080
2. Baden-Württemberg 4,8 % +0,1 Pp. 312.370
3. Rheinland-Pfalz 5,6 % ±0,0 Pp. 129.600
4. Hessen 6,0 % ±0,0 Pp. 214.840
4. Schleswig-Holstein 6,0 % +0,1 Pp. 97.810
6. Niedersachsen 6,3 % +0,1 Pp. 282.420
7. Brandenburg 6,5 % ±0,0 Pp. 88.630
8. Thüringen 6,6 % +0,2 Pp. 71.790
9. Sachsen 7,3 % +0,3 Pp. 157.130
10. Saarland 7,5 % −0,1 Pp. 39.760
11. Mecklenburg-Vorpommern 7,8 % −0,2 Pp. 64.200
12. Nordrhein-Westfalen 8,0 % ±0,0 Pp. 808.970
13. Sachsen-Anhalt 8,2 % +0,2 Pp. 90.710
14. Hamburg 8,6 % +0,1 Pp. 97.790
15. Berlin 10,6 % +0,1 Pp. 227.960
16. Bremen 11,5 % −0,3 Pp. 43.330

Rot: Quote über dem Bundesdurchschnitt (6,5 %, schwarze Linie). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.

Zum ausführlichen Bundesländer-Vergleich

Fragen zur Arbeitslosigkeit in Bayern

Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Bayern?

Im August 2026 lag die Arbeitslosenquote in Bayern bei 4,3 %. Das sind +0,1 Pp. im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Bundesdurchschnitt betrug 6,5 %.

Wie viele Arbeitslose gibt es in Bayern?

Im August 2026 waren in Bayern 334.080 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 186.230 im Rechtskreis SGB III und 147.850 im Rechtskreis SGB II.

Welchen Platz belegt Bayern im Bundesländer-Vergleich?

Bayern liegt mit 4,3 % auf Rang 1 von 16 Bundesländern (Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote).

Welcher Kreis in Bayern hat die höchste Arbeitslosenquote?

Die höchste Arbeitslosenquote in Bayern hatte im August 2026 Hof mit 8,1 %, die niedrigste Landkreis Roth mit 2,5 %.

Wie die Quote ermittelt wird, erklären wir unter Arbeitslosenquote berechnen. Offene Stellen finden Sie z. B. unter Jobs in München.