Ein Service für Deutschland

Ländervergleich · Stand August 2026

Arbeitslosenquote der Bundesländer – August 2026

Im August 2026 hatte Bayern mit 4,3 % die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer, Bremen mit 11,5 % die höchste. Der Abstand beträgt 7,2 Prozentpunkte. Bundesweit lag die Quote bei 6,5 %; 9 von 16 Ländern liegen darüber.

Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote in 9 Ländern gestiegen und in 3 Ländern gesunken. In Ostdeutschland (inkl. Berlin) lag die Quote bei rund 8,1 %, in Westdeutschland bei rund 6,1 % (eigene Berechnung).

Ranking: Arbeitslosenquote nach Bundesland

Rot: über dem Bundesdurchschnitt von 6,5 %.

Arbeitslosenquote der Bundesländer, sortiert von niedrig nach hoch
Rang Bundesland Quote zum Vorjahr Arbeitslose
1. Bayern 4,3 % +0,1 Pp. 334.080
2. Baden-Württemberg 4,8 % +0,1 Pp. 312.370
3. Rheinland-Pfalz 5,6 % ±0,0 Pp. 129.600
4. Hessen 6,0 % ±0,0 Pp. 214.840
4. Schleswig-Holstein 6,0 % +0,1 Pp. 97.810
6. Niedersachsen 6,3 % +0,1 Pp. 282.420
7. Brandenburg 6,5 % ±0,0 Pp. 88.630
8. Thüringen 6,6 % +0,2 Pp. 71.790
9. Sachsen 7,3 % +0,3 Pp. 157.130
10. Saarland 7,5 % −0,1 Pp. 39.760
11. Mecklenburg-Vorpommern 7,8 % −0,2 Pp. 64.200
12. Nordrhein-Westfalen 8,0 % ±0,0 Pp. 808.970
13. Sachsen-Anhalt 8,2 % +0,2 Pp. 90.710
14. Hamburg 8,6 % +0,1 Pp. 97.790
15. Berlin 10,6 % +0,1 Pp. 227.960
16. Bremen 11,5 % −0,3 Pp. 43.330

Rot: Quote über dem Bundesdurchschnitt (6,5 %, schwarze Linie). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.

Ost-West-Vergleich

Westdeutschland
6,1 %
2.360.970 Arbeitslose
Ostdeutschland (inkl. Berlin)
8,1 %
700.420 Arbeitslose
Deutschland
6,5 %
3.061.400 Arbeitslose

Ost/West: eigene Berechnung aus den Länderwerten (Näherungswert auf Basis gerundeter Länderquoten).

Entwicklung der Arbeitslosenquote je Bundesland

Region Aug 2026 Jul 2026 Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Sep 2024 Aug 2024
Deutschland 6,5 6,4 6,2 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,2 6,0 6,1
Bayern 4,3 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 – – – –
Baden-Württemberg 4,8 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 – – – –
Rheinland-Pfalz 5,6 5,7 5,5 5,5 5,6 5,4 5,6 – – – –
Hessen 6,0 6,0 5,8 5,9 6,0 5,8 6,0 – – – –
Schleswig-Holstein 6,0 5,9 5,7 5,8 5,9 5,8 5,9 – – – –
Niedersachsen 6,3 6,2 6,0 6,0 6,2 6,0 6,2 – – – –
Brandenburg 6,5 6,4 6,3 6,4 6,5 6,3 6,5 – – – –
Thüringen 6,6 6,5 6,3 6,4 6,5 6,3 6,4 – – – –
Sachsen 7,3 7,2 7,0 7,0 7,2 6,9 7,0 – – – –
Saarland 7,5 7,6 7,3 7,3 7,5 7,4 7,6 – – – –
Mecklenburg-Vorpommern 7,8 7,8 7,6 7,7 8,0 7,8 8,0 – – – –
Nordrhein-Westfalen 8,0 7,9 7,7 7,8 7,9 7,8 8,0 – – – –
Sachsen-Anhalt 8,2 8,1 7,9 8,0 8,1 7,8 8,0 – – – –
Hamburg 8,6 8,5 8,2 8,3 8,5 8,4 8,5 – – – –
Berlin 10,6 10,4 10,2 10,3 10,6 10,3 10,5 – – – –
Bremen 11,5 11,4 11,1 11,2 11,5 11,6 11,8 – – – –

Arbeitslosenquote in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen.

Arbeitslosenquote nach Bundesland im Detail