Bundesland · Stand Oktober 2026
Arbeitslosenquote Niedersachsen – Oktober 2026
In Niedersachsen beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 6,0 % bei 271.900 Arbeitslosen.
Stand: Oktober 2026. Veränderungen: Arbeitslosenquote in Prozentpunkten (Pp.), Arbeitslose absolut und in % (eigene Berechnung).
Im Oktober 2026 waren in Niedersachsen 271.900 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag bei 6,0 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im September 2026 (6,1 %) und 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat Oktober 2025 (5,9 %).
Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 4.890 (1,8 %) gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat gab es 2.800 Arbeitslose weniger. Der Rückgang entspricht der üblichen Herbstbelebung nach der Sommerpause.
In Niedersachsen liegt die Quote damit 0,3 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt von 6,3 %. Im Vergleich der 16 Bundesländer belegt Niedersachsen Rang 6 (Rang 1 = niedrigste Quote).
102.590 Arbeitslose (38 %) wurden im Rechtskreis SGB III von den Agenturen für Arbeit betreut, 169.310 (62 %) im Rechtskreis SGB II von den Jobcentern (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Die Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit), die zusätzlich auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, umfasste 328.060 Personen (Quote 7,2 %).
Unter den 45 Kreisen und kreisfreien Städten hat der Landkreis Emsland mit 3,3 % die niedrigste Arbeitslosenquote, Wilhelmshaven mit 10,5 % die höchste.
Aktuelle Jobs in Niedersachsen
1.410 offene Stellen in Niedersachsen – die neuesten Angebote:
-
-
Verkäufer als Vertretung der Ersten Kraft in Teilzeit (m/w/d) in Lüneburg ALDI Nord · Lüneburg 10.11.2026 -
-
Erster Verkäufer / Erste Kraft (m/w/d) in Buchholz in der Nordheide ALDI Nord · Buchholz in der Nordheide 10.11.2026 -
Ausbildung zum Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel zum 01.08.2027 (m/w/d) in Werlte ALDI Nord · Werlte 10.11.2026 -
-
Duales Bachelorstudium BWL - Spedition, Transport und Logistik (DHBW Mannheim) zum 01.08.2... ALDI Nord · Hesel 10.11.2026 -
Ausbildung zum Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel zum 01.08.2027 (m/w/d) in Sögel ALDI Nord · Sögel 10.11.2026 -
Vertriebsmitarbeiter Außendienst (m/w/d) Deutsche Telekom wu personal GmbH · Hannover und Hildesheim 10.11.2026 -
-
-
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Niedersachsen
Arbeitslosenquote Niedersachsen vs. Deutschland
Arbeitslose in Niedersachsen
Arbeitslosenquote der Kreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen
Alle 45 Kreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen, sortiert nach Arbeitslosenquote. Mit Klick auf eine Region erhalten Sie die Detailseite mit Verlauf und Vergleich.
| Rang | Kreis / kreisfreie Stadt | Quote | zum Vorjahr | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Landkreis Emsland | 3,3 % | ±0,0 Pp. | 6.660 |
| 2. | Landkreis Ammerland | 3,5 % | −0,4 Pp. | 2.480 |
| 2. | Landkreis Grafschaft Bentheim | 3,5 % | −0,1 Pp. | 2.850 |
| 4. | Landkreis Oldenburg | 3,8 % | +0,1 Pp. | 3.000 |
| 4. | Landkreis Osterholz | 3,8 % | +0,1 Pp. | 2.380 |
| 4. | Landkreis Vechta | 3,8 % | +0,1 Pp. | 3.470 |
| 7. | Landkreis Osnabrück | 3,9 % | +0,1 Pp. | 8.360 |
| 8. | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 4,0 % | +0,1 Pp. | 3.840 |
| 9. | Landkreis Cloppenburg | 4,1 % | −0,1 Pp. | 4.430 |
| 10. | Landkreis Verden | 4,2 % | +0,2 Pp. | 3.210 |
| 11. | Landkreis Diepholz | 4,3 % | ±0,0 Pp. | 5.550 |
| 11. | Landkreis Friesland | 4,3 % | +0,1 Pp. | 2.230 |
| 13. | Landkreis Harburg | 4,9 % | +0,2 Pp. | 7.390 |
| 13. | Landkreis Wittmund | 4,9 % | +0,1 Pp. | 1.450 |
| 15. | Landkreis Gifhorn | 5,1 % | +0,4 Pp. | 4.920 |
| 16. | Landkreis Uelzen | 5,2 % | +0,3 Pp. | 2.520 |
| 17. | Landkreis Wolfenbüttel | 5,6 % | +0,3 Pp. | 3.590 |
| 18. | Landkreis Lüneburg | 5,7 % | −0,3 Pp. | 5.920 |
| 19. | Landkreis Celle | 5,9 % | −0,1 Pp. | 5.660 |
| 19. | Landkreis Cuxhaven | 5,9 % | +0,3 Pp. | 6.290 |
| 21. | Landkreis Leer | 6,0 % | +0,1 Pp. | 5.730 |
| 21. | Landkreis Stade | 6,0 % | ±0,0 Pp. | 7.160 |
| 23. | Landkreis Nienburg (Weser) | 6,1 % | +0,2 Pp. | 4.160 |
| 24. | Landkreis Göttingen | 6,2 % | −0,1 Pp. | 10.730 |
| 24. | Landkreis Peine | 6,2 % | +0,3 Pp. | 4.690 |
| 26. | Landkreis Aurich | 6,3 % | +0,3 Pp. | 6.640 |
| 26. | Landkreis Schaumburg | 6,3 % | +0,2 Pp. | 5.300 |
| 28. | Heidekreis | 6,4 % | ±0,0 Pp. | 5.070 |
| 29. | Landkreis Wesermarsch | 6,5 % | −0,2 Pp. | 3.190 |
| 30. | Braunschweig (Stadt) | 6,7 % | +0,4 Pp. | 9.750 |
| 31. | Oldenburg (Oldb) (Stadt) | 6,8 % | +0,1 Pp. | 6.940 |
| 32. | Landkreis Holzminden | 6,9 % | ±0,0 Pp. | 2.460 |
| 32. | Landkreis Northeim | 6,9 % | +0,4 Pp. | 4.820 |
| 34. | Landkreis Goslar | 7,0 % | ±0,0 Pp. | 4.790 |
| 34. | Wolfsburg (Stadt) | 7,0 % | +0,2 Pp. | 4.800 |
| 36. | Landkreis Hameln-Pyrmont | 7,3 % | +0,6 Pp. | 5.760 |
| 37. | Landkreis Helmstedt | 7,4 % | +0,3 Pp. | 3.680 |
| 37. | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 7,4 % | −0,2 Pp. | 1.730 |
| 39. | Landkreis Hildesheim | 7,5 % | +0,2 Pp. | 11.260 |
| 40. | Region Hannover | 8,0 % | ±0,0 Pp. | 53.020 |
| 41. | Osnabrück (Stadt) | 8,1 % | ±0,0 Pp. | 8.020 |
| 42. | Emden (Stadt) | 8,5 % | +0,4 Pp. | 2.370 |
| 43. | Delmenhorst (Stadt) | 10,1 % | −0,6 Pp. | 4.130 |
| 43. | Salzgitter (Stadt) | 10,1 % | +0,2 Pp. | 5.460 |
| 45. | Wilhelmshaven (Stadt) | 10,5 % | ±0,0 Pp. | 4.060 |
Rot: Quote über dem Landesdurchschnitt (6,0 %). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.
Monatswerte Niedersachsen
| Monat | Arbeitslosenquote | Arbeitslose |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 6,0 % | 271.900 |
| September 2026 | 6,1 % | 274.700 |
| August 2026 | 6,3 % | 282.420 |
| Juli 2026 | 6,2 % | 282.140 |
| Juni 2026 | 6,0 % | 270.450 |
| Mai 2026 | 6,0 % | 271.860 |
| April 2026 | 6,2 % | 277.150 |
| November 2025 | 5,9 % | 265.960 |
| Oktober 2025 | 5,9 % | 267.010 |
| September 2025 | 6,0 % | 268.790 |
| August 2025 | 6,2 % | 280.240 |
Alle bisher erfassten Monatswerte. Die Zeitreihe wird mit jeder monatlichen Veröffentlichung der BA fortgeschrieben; SGB-II/III-Aufteilung liegt nur für Monate aus der Eckwertetabelle vor.
Nachbarländer und weitere Bundesländer
Nachbarländer von Niedersachsen
Alle Bundesländer
| Rang | Bundesland | Quote | zum Vorjahr | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern | 4,0 % | +0,1 Pp. | 316.430 |
| 2. | Baden-Württemberg | 4,6 % | +0,1 Pp. | 299.660 |
| 3. | Rheinland-Pfalz | 5,5 % | +0,1 Pp. | 125.700 |
| 4. | Schleswig-Holstein | 5,7 % | ±0,0 Pp. | 93.360 |
| 5. | Hessen | 5,9 % | +0,1 Pp. | 209.610 |
| 6. | Niedersachsen | 6,0 % | +0,1 Pp. | 271.900 |
| 7. | Brandenburg | 6,3 % | +0,1 Pp. | 85.030 |
| 7. | Thüringen | 6,3 % | +0,1 Pp. | 68.680 |
| 9. | Sachsen | 7,1 % | +0,3 Pp. | 152.420 |
| 10. | Saarland | 7,3 % | ±0,0 Pp. | 38.690 |
| 11. | Mecklenburg-Vorpommern | 7,5 % | −0,1 Pp. | 61.320 |
| 12. | Nordrhein-Westfalen | 7,8 % | +0,1 Pp. | 784.580 |
| 13. | Sachsen-Anhalt | 7,9 % | +0,2 Pp. | 86.940 |
| 14. | Hamburg | 8,3 % | ±0,0 Pp. | 95.280 |
| 15. | Berlin | 10,4 % | +0,1 Pp. | 223.250 |
| 16. | Bremen | 11,0 % | −0,4 Pp. | 41.750 |
Rot: Quote über dem Bundesdurchschnitt (6,3 %, schwarze Linie). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.
Fragen zur Arbeitslosigkeit in Niedersachsen
Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Niedersachsen?
Im Oktober 2026 lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 6,0 %. Das sind +0,1 Pp. im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Bundesdurchschnitt betrug 6,3 %.
Wie viele Arbeitslose gibt es in Niedersachsen?
Im Oktober 2026 waren in Niedersachsen 271.900 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 102.590 im Rechtskreis SGB III und 169.310 im Rechtskreis SGB II.
Welchen Platz belegt Niedersachsen im Bundesländer-Vergleich?
Niedersachsen liegt mit 6,0 % auf Rang 6 von 16 Bundesländern (Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote).
Welcher Kreis in Niedersachsen hat die höchste Arbeitslosenquote?
Die höchste Arbeitslosenquote in Niedersachsen hatte im Oktober 2026 Wilhelmshaven mit 10,5 %, die niedrigste Landkreis Emsland mit 3,3 %.
Wie die Quote ermittelt wird, erklären wir unter Arbeitslosenquote berechnen. Offene Stellen finden Sie z. B. unter Jobs in Hannover.