Offizielle Arbeitsmarktstatistik · Stand Oktober 2026
Arbeitslosenzahlen aktuell: Oktober 2026
2.954.600 Arbeitslose, Arbeitslosenquote Deutschland 6,3 % – Zahlen der Bundesagentur für Arbeit für Deutschland, alle Bundesländer und Kreise.
Arbeitslosenquote Deutschland
Stand: Oktober 2026. Veränderungen: Arbeitslosenquote in Prozentpunkten (Pp.), Arbeitslose absolut und in % (eigene Berechnung).
Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland
Im Oktober 2026 waren in Deutschland 2.954.600 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 43.850 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3 %.
Arbeitslosenquote nach Bundesländern (Oktober 2026)
| Rang | Bundesland | Quote | zum Vorjahr | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern | 4,0 % | +0,1 Pp. | 316.430 |
| 2. | Baden-Württemberg | 4,6 % | +0,1 Pp. | 299.660 |
| 3. | Rheinland-Pfalz | 5,5 % | +0,1 Pp. | 125.700 |
| 4. | Schleswig-Holstein | 5,7 % | ±0,0 Pp. | 93.360 |
| 5. | Hessen | 5,9 % | +0,1 Pp. | 209.610 |
| 6. | Niedersachsen | 6,0 % | +0,1 Pp. | 271.900 |
| 7. | Brandenburg | 6,3 % | +0,1 Pp. | 85.030 |
| 7. | Thüringen | 6,3 % | +0,1 Pp. | 68.680 |
| 9. | Sachsen | 7,1 % | +0,3 Pp. | 152.420 |
| 10. | Saarland | 7,3 % | ±0,0 Pp. | 38.690 |
| 11. | Mecklenburg-Vorpommern | 7,5 % | −0,1 Pp. | 61.320 |
| 12. | Nordrhein-Westfalen | 7,8 % | +0,1 Pp. | 784.580 |
| 13. | Sachsen-Anhalt | 7,9 % | +0,2 Pp. | 86.940 |
| 14. | Hamburg | 8,3 % | ±0,0 Pp. | 95.280 |
| 15. | Berlin | 10,4 % | +0,1 Pp. | 223.250 |
| 16. | Bremen | 11,0 % | −0,4 Pp. | 41.750 |
Rot: Quote über dem Bundesdurchschnitt (6,3 %, schwarze Linie). Rang 1 = niedrigste Arbeitslosenquote.
Stellensuche
Finden Sie passende Stellenangebote in Ihrer Region
Arbeitgeber mit offenen Stellen
Aktuelle Stellenangebote
10.777 Angebote verfügbar
Ausbildung Kaufleute für Büromanagement zum 01.08.2027 in Paderborn
ALDI Schloß Holte
Paderborn
Kfz-Mechatroniker / Diagnosetechniker (m/w/d)
Autowelt Schlüter Inh. Maurice Schlüter
Lehrte
Sekretär bzw. Schreibkraft (m/w/d) für das Fachgebiet Kinderchirurgie und Kinderunfallchirurgie
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Hamburg